Sitzungsdaten Stadtrat
Gemäss Art. 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung der Stadt Arbon hält der Stadtrat seine Sitzungen nach Bedarf auf Einladung des Stadtammanns ab.
Die Sitzungen finden in der Regel alle 14 Tage am Montagnachmittag ab 14.00 Uhr statt.
Daten 2011
| 10. und 24. | Januar | 2011 |
| 07. und 21. | Februar | 2011 |
| 07. und 21. | März | 2011 |
| 04. und 18. | April | 2011 |
| 02., 16. und 30. | Mai | 2011 |
| (Di) 14. und 27. | Juni | 2011 |
| 11. | Juli | 2011 |
| 15. und 29. | August | 2011 |
| 12. und 26. | September | 2011 |
| 10. und 24. | Oktober | 2011 |
| 07. und 21. | November | 2011 |
| 05. und 19. | Dezember | 2011 |
Daten 2012
| 09. und 23. | Januar | 2012 |
| 06. und 20. | Februar | 2012 |
| 05. und 19. | März | 2012 |
| 02., 16. und 30. | April | 2012 |
| 14. und (Di) 29. | Mai | 2012 |
| 11. und 25. | Juni | 2012 |
| 09. | Juli | 2012 |
| 13. und 27. | August | 2012 |
| 10. und 24. | September | 2012 |
| 08. und 22. | Oktober | 2012 |
| 05. und 19. | November | 2012 |
| 03. und 17. | Dezember | 2012 |
STICHWORTE
QUICK-LINKS
Stadt Arbon
Hauptstrasse 12
9320 Arbon
Telefon 071 447 61 61
Öffnungszeiten Stadthaus
| Vormittags | Montag bis Freitag |
| 8:30 bis 12:00 Uhr | |
| Nachmittags | Montag bis Mittwoch |
| 14:00 bis 17:00 Uhr | |
| Donnerstag bis 18:00 Uhr | |
| Freitag bis 16:00 Uhr |